- Cikkszám (SKU): SOH24CH-E32DA1A
- Vonalkód: SOH24CH-E32DA1A
Syen Charm inverter 6,2 kW - SOH24CH-E32DA1A
Az adót tartalmazza.
A szállítási költség a fizetésnél adódik hozzá.
Garantált biztonságos fizetés
ℹ️ Termékleírás
A Syen Charm sorozat a modern dizájn és a megbízható G10 inverter technológia ötvözete. A család 2,7 kW, 3,2 kW, 4,6 kW és 6,2 kW teljesítményben érhető el, kifejezetten a hatékony hűtésre optimalizálva. Ideális választás lakások vagy irodák klimatizálására, ahol a precíz légtisztítás és a távoli Wi-Fi vezérlés alapvető elvárás.
| Megnevezés | Érték / Tulajdonság |
| Termék neve | Syen Charm Inverteres Split Klíma |
| Cikkszám | SOH24CH-E32DA1A |
| Kivitel | Oldalfali split (1 beltéri + 1 kültéri) |
| Ajánlott helyiségméret | ~ 60 - 75 m² (Becsült érték a 6,2 kW alapján) |
| Garancia | 5 év teljes + 2 év kompresszor |
| Szűrőrendszer | Cold Plasma (aktív légtisztítás a vírusok és baktériumok ellen) |
| Okos funkciók | Wi-Fi vezérlés, I-Feel funkció (hőmérséklet-szabályozás a távirányító helyzete alapján) |
| Téliesített funkciók | 8°C temperálás (fagymentesítés) |
| Légterelés | 3D légáram (automatikus függőleges és vízszintes lamella-mozgatás) |
| Egyéb jellemzők | G10 Inverter, Turbo üzemmód, H-Tarifa igénylésére alkalmas |
Teljesítmény és Energiahatékonyság
Ebben a blokkban a hűtési és fűtési paramétereket választjuk szét, ami az EU-s energiacímke és a fogyasztási adatok miatt kritikus.
| Paraméter | Hűtés üzemmód | Fűtés üzemmód |
| Névleges teljesítmény | 6,2 kW | 6,5 kW |
| Energiaosztály | A++ | A+ |
| Szezonális hatékonyság | SEER: 6,8 | SCOP: 4,0 |
| Éves energiafogyasztás | Nincs adat | Nincs adat |
| Garantált működési tartomány | Nincs adat | -15°C ... +24°C |
Fizikai Méretek és Súly
A logisztika, a futárszolgálati kalkulációk és a felszerelés tervezhetősége szempontjából legfontosabb adatok.
| Egység | Szélesség x Magasság x Mélység | Nettó Súly |
| Beltéri egység | 943 x 333 x 246 mm | 13,5 kg |
| Kültéri egység | 873 x 555 x 376 mm | 36,5 kg |
| Kültéri lábtávolság | Nincs adat | - |
| Teljes súly (Beltéri + Kültéri) | - | 50 kg |
Telepítési és Műszaki Paraméterek
Kifejezetten a klímaszerelőknek és a műszaki beállítottságú vásárlóknak szóló blokk.
| Megnevezés | Érték |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Csatlakozó csőméretek (Folyadék / Gőz) | 6 mm / 12 mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | Nincs adat |
| Zajszint (Beltéri) | akár 32 dB(A) |
| Zajszint (Kültéri) | Nincs adat |
| Elektromos betáp | 220-240V / 1 Fázis / 50Hz |
| Felvett névleges elektromos teljesítmény | 1,78 kW (Hűtés) / 1,64 kW (Fűtés) |
⚠️ FIGYELEM!
Telepítési tanúsítványhoz kötött termék. A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet értelmében hűtőközeggel töltött
készülék (klíma) értékesítésekor a kereskedő köteles meggyőződni arról,
hogy a vásárló rendelkezik érvényes Telepítési Tanúsítvánnyal.
A tanúsítványt egy képesített klímaszerelőnek kell kiállítania a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság rendszerében.
🚛 Szállítás és visszaküldés
Ingyenes szállítás Ingyenes kiszállítás – Százhalombatta 30 km-es körzetében. Normál kézbesítés 2–5 munkanapon belül. Egyszerű 15 napos visszaküldés. Visszaküldhető termékek eredeti állapotban, teljes visszatérítéssel.
Telepítési kalkulátor
Válassza ki a kívánt szolgáltatásokat

